遵義市紅花崗區人民醫院2023年9月廢水監測信息
發布時間:2023-10-18 10:23
本文來源: 總務科
(一)基礎信息:
企業名稱:遵義市紅花崗區人民醫院
法人代表:何斌
所屬行業:醫療行業
地理位置:遵義市紅花崗區藺家坡路134號
聯系方式:0851-28229143
委托監測機構:貴州綠創江南環??萍加邢薰?br />(二)監測結果:
報告日期:2023年9月28日
監測時間 | 項目 | 標準值 | 標準限值 | 達標情況 |
2023年9月21日 | PH(無量綱) | 7.3 | 6-9 | 達標 |
化學需氧量 | 21 | 250 | 達標 | |
五日生化需氧量 | 7.1 | 100 | 達標 | |
糞大腸菌群 | 2.4×10³ | 5000 | 達標 | |
陰離子表面活性劑 | 0.394 | 10 | 達標 | |
懸浮物 | 15 | 60 | 達標 | |
動植物油類 | 0.32 | 20 | 達標 | |
石油類 | 0.06ND | 20 | 達標 | |
揮發酚 | 0.113 | 1.0 | 達標 | |
總氰化物 | 0.004ND | 0.5 | 達標 |
掃一掃 手機端瀏覽